| 2021 | 2020 | ||
|---|---|---|---|
| PERSONNEL | |||
| Personnel excl. Statuts spéciaux comme art.60/asbl-vzw/détach. |
Membres du personnel | 258 | 259 |
| Équivalents temps plein | 226 | 227 | |
| Bénévoles | Nombre de bénévoles | 198 | 169 |
| MOYENS | |||
| Bilan global | Rentrées | 17.274.254 | 16.916.572 |
| Dépenses | 17.746.515 | 16.551.597 | |
| Rentrées par source | Dotation | 14.359.000 | 14.302.000 |
| Ressources propres | 1.121.312 | 1.189.864 | |
| Projets | 1.793.942 | 1.424.707 | |
| Dépenses sur dotation | Enveloppe du personnel | 10.986.232 | 10.704.517 |
| Personnel statutaire sur dotation | 7.446.873 | 7.818.665 | |
| Personnel contractuel sur dotation | 3.539.359 | 2.885.852 | |
| Fonctionnement général sur dotation | 3.117.020 | 2.323.037 | |
| Équipements et bibliothèque sur dotation | 32.496 | 83.801 | |
| MISSIONS CLÉ | |||
| Acquisitions d'archives | Mètres linéaires | 15.425 | 5.949 |
| Archives analogiques gérées (papier et parchemin) - cumulatif | Mètres linéaires | 373.134 | 357.709 |
| Archives ouvertes à la recherche | Mètres linéaires d'archives ouvertes à la recherche | 5.612 | 3.813 |
| Surveillance archivistique | Visites d'inspection | 513 | 454 |
| Tableaux de tri publiés | 9 | 21 | |
| Mètres d'archives autorisées pour une élimination | 38.595 | 26.171 | |
| Fichiers d'archives numérisés | Nombre de fichiers numériques | 26.807.209 | 25.934.533 |
| Fichiers numériques en To | 418 | 403 | |
| Archives ouvertes à la recherche via SAM (= System of Archives Management) - cumulatif | Blocs d'archives | 32.093 | 31.834 |
| Unités archivistiques | 13.324.662 | 15.902.745 | |
| Instruments de recherche | 27.989 | 25.176 | |
| Producteurs d'archives | 42.667 | 41.872 | |
| Moteurs de recherche (cumulatif) | Rechercher des personnes - Nombre de noms encodés | 41.175.956 | 38.661.022 |
| Rechercher des archives - Nombre d'instruments de recherche consultables en ligne | 17.783 | 15.900 | |
| CONSULTATION & VALORISATION | |||
| Visiteurs en salles de lecture | Nombre de cartes de lecteur vendues/visiteurs individuels | 3.110 | 2.945 |
| Visiteurs du site internet général - www.arch.be | Visiteurs uniques | 389.971 | 344.072 |
| Pages consultées | 1.507.090 | 1.369.386 | |
| Visiteurs des moteurs de recherche - http://search.arch.be | Visiteurs uniques | 552.626 | 591.952 |
| Pages consultées | 149.104.095 | 148.979.901 | |
| Visiteurs du site internet CegeSoma - www.cegesoma.be | Visiteurs uniques | 92.727 | 79.764 |
| Pages consultées | 212.684 | 205.576 | |
| Publications (éditions Archives de l'État), excl. e-books | Nombre de publications | 102 | 103 |
| Nombre de pages consultées | 12.398 | 8.746 | |
| Suiveurs | 18.606 | 15.367 | |
| Bulletins d'information En 2021 : nouvel outil de diffusion, bases de données revues |
Abonnés | 10.709 | 14.030 |
| YouTube | Vues | 38.070 | 32.086 |






