- Jours de fermeture en 2026
- Jours de fermeture pour récolement en 2026
- Consultez, par ailleurs, nos jours de fermeture exceptionnels dans la rubrique actualités
- Heures d'ouverture
Jours de fermeture en 2026
Vous trouverez ci-dessous les principaux jours de fermeture pour l'année 2026. N'hésitez pas à consulter ce tableau avant votre visite aux Archives de l'État, en cas d'éventuelle modification. Nous vous conseillons de consulter également nos actualités en cas de fermeture suite à un événement soudain.
| Jeudi 1er janvier 2026 | Jour de l'an |
| Lundi 6 avril 2026 | Lundi de Pâques |
| Vendredi 1er mai 2026 | Fête du travail |
| Jeudi 14 mai 2026 | Ascension |
| Vendredi 15 mai 2026 | Jour de pont |
| Lundi 25 mai 2026 | Lundi de Pentecôte |
| Lundi 20 juillet 2026 | Jour de pont |
| Mardi 21 juillet 2026 | Fête nationale |
| Lundi 2 novembre 2026 | Fête des morts |
| Mercredi 11 novembre 2026 | Armistice |
| Du vendredi 25 décembre 2026 au vendredi 1 janvier 2027 | Fermeture annuelle |
Jours de fermeture pour récolement en 2026
Pendant les opérations de récolement, le personnel des Archives de l'État contrôle systématiquement si les fonds d’archives présents dans les magasins sont au complet. Des documents n’ont-ils, par exemple, pas été égarés en ayant été replacés à un mauvais emplacement, ce qui équivaudrait à les croire perdus ? Y-a-t-il bien partout des signets pour signaler où se trouvent les documents en prêt pour une exposition ? Durant la semaine de récolement, le personnel des Archives de l'État effectue également des déménagements internes d'archives. Le contrôle des collections permet, en outre, d'identifier l'état des documents ou de la boîte dans laquelle ils sont conservés, ce qui permet de les diriger ensuite vers l'atelier de restauration ou la salle de conditionnement.
| Du lundi 2 au vendredi 6 février 2026 | Archives générales du Royaume |
| Du lundi 15 au vendredi 19 juin 2026 | Archives de l'État à Namur |
| Du lundi 14 au vendredi 18 septembre 2026 | Archives de l'État à Tournai |
| Du lundi 14 au vendredi 18 septembre 2026 | Archives de l'État à Louvain-la-Neuve |
| Du lundi 28 septembre au vendredi 2 octobre 2026 | Archives de l'État à Arlon |
| Du lundi 28 septembre au vendredi 2 octobre 2026 | Archives générales du Royaume 2 - dépôt Joseph Cuvelier |
| Du lundi 5 au vendredi 9 octobre 2026 | Archives de l'État à Liège |
| Du lundi 19 au vendredi 23 octobre 2026 | Archives de l'État à Anvers + Archives de l'État à Beveren |
| Du lundi 19 au vendredi 23 octobre 2026 | Archives de l'État à Louvain |
| Du lundi 16 au vendredi 20 novembre 2026 | Archives de l'État à Mons |
| à déterminer | Service Archives des Victimes de la Guerre |
| à déterminer | Archives de l'État à Bruges |
| à déterminer | Archives de l'État à Eupen |
| à déterminer | Archives de l'État à Bruxelles (Forest) |
| à déterminer | Archives du Palais royal |
| à déterminer | CegeSoma |
| à déterminer | Archives de l'État à Gand |
| à déterminer | Archives de l'État à Courtrai |
| Pas de fermeture pour récolement | Archives de l'État à Hasselt |
Page mise à jour le 12 janvier 2026.






