<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://arch.arch.be">
		<title>Het Rijksarchief in BelgiÃ« / Archives de l'Ã‰tat en Belgique</title>
		<description>website syndication</description>
		<link>http://arch.arch.be</link>
		<image rdf:resource="http://arch.arch.be/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2012-02-10T13:23:57+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://arch.arch.be/content/view/990/lang,de_BE/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://arch.arch.be/content/view/1106/lang,de_BE/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://arch.arch.be/content/view/1036/lang,de_BE/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://arch.arch.be/content/view/1074/lang,de_BE/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://arch.arch.be/content/view/1046/lang,de_BE/"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://arch.arch.be/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Het Rijksarchief in BelgiÃ« / Archives de l'Ã‰tat en Belgique</title>
		<link>http://arch.arch.be</link>
		<url>http://arch.arch.be/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://arch.arch.be/content/view/990/lang,de_BE/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-03-15T13:45:43+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://arch.arch.be</dc:source>
		<title>December-editie van de nieuwsbrief </title>
		<link>http://arch.arch.be/content/view/990/lang,de_BE/</link>
		<description>Dieser Inhalt ist zur Zeit leider nicht in der gew&amp;uuml;nschten Sprache verf&amp;uuml;gbar.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://arch.arch.be/content/view/1106/lang,de_BE/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-12-19T10:03:43+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://arch.arch.be</dc:source>
		<title>Die Ergebnisse der Zufriedenheitsumfrage 2011</title>
		<link>http://arch.arch.be/content/view/1106/lang,de_BE/</link>
		<description>Von Mitte Februar bis Anfang Mai hat das Staatsarchiv in den Leses&amp;auml;len und online eine Umfrage &amp;uuml;ber die Zufriedenheit unserer Leser und Besucher zu verschiedenen Aspekten unseres Dienstes an der &amp;Ouml;ffentlichkeit durchgef&amp;uuml;hrt. Die Zusammenfassung  (index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1105&amp;Itemid=218)kann hier eingesehen werden.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://arch.arch.be/content/view/1036/lang,de_BE/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-06-24T15:27:05+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://arch.arch.be</dc:source>
		<title>Neue Version der Suchmaschine „Suchen nach Personen“</title>
		<link>http://arch.arch.be/content/view/1036/lang,de_BE/</link>
		<description>Die Suchmaschine &amp;bdquo;Suchen nach Personen&amp;ldquo; wurde gr&amp;uuml;ndlich &amp;uuml;berarbeitet. Die neue Version bietet mehr Suchm&amp;ouml;glichkeiten und ist benutzerfreundlicher. Mehr lesen... (content/view/1035/264/)</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://arch.arch.be/content/view/1074/lang,de_BE/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-10-13T09:03:41+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://arch.arch.be</dc:source>
		<title>Neue Lesesaalordnung</title>
		<link>http://arch.arch.be/content/view/1074/lang,de_BE/</link>
		<description>Die neue &amp;lsquo;Hausordnung f&amp;uuml;r die Leses&amp;auml;le des Staatsarchivs&amp;rsquo; ist in allen Leses&amp;auml;len des Staatsarchivs in Kraft getreten. Mehr lesen... (index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1073&amp;Itemid=212)</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://arch.arch.be/content/view/1046/lang,de_BE/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2011-09-19T14:55:17+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://arch.arch.be</dc:source>
		<title>Die Archive des International Tracing Service (ITS) in Bad Arolsen zugänglich für Nachforschungen</title>
		<link>http://arch.arch.be/content/view/1046/lang,de_BE/</link>
		<description>Die digitale Kopie der Archive des International Tracing Service (ITS) in Bad Arolsen, die das Generalstaatsarchiv Ende 2009 erworben hat, ist nun vollst&amp;auml;ndig implementiert. &amp;Uuml;ber 80 Millionen digitaler Bilder (auf rund sechs Terabyte Speicherplatz) sind im Lesesaal des Generalstaatsarchivs verf&amp;uuml;gbar. Mehr lesen...  (content/view/1045/212/lang,de_BE/)</description>
	</item>
</rdf:RDF>

